Google Workspace
Business Starter
$12.500,00ARS Mensualmente
/ usuario / mes
Suscripción de pago mensual
- 30 GB de almacenamiento compartido por persona*
-
Correo de empresa personalizado y seguro tu-nombre@tu-empresa.com
- Asistente de IA Gemini en Gmail
- Chatea con la IA en la aplicación Gemini
- Videollamadas de hasta 100 participantes
- Google Vids: creador y editor de vídeos basado en IA
- Controles de seguridad y gestión
Business Standard
$45.000,00ARS Mensualmente
/ usuario / mes
Suscripción de pago mensual
- Todo lo que incluye Starter, y además:
-
2 TB 65 veces más que Starter*
-
Correo de empresa personalizado y seguro más diseños personalizados y combinación de correo
- Asistente de IA de Gemini en Gmail, Documentos, Meet y más
- NotebookLM con acceso ampliado a funciones
- Chatea con la IA en la aplicación Gemini con acceso ampliado a modelos y funciones
- Videollamadas con registros, cancelación de ruido y hasta 150 participantes
- Páginas de reserva de citas
- Firma electrónica con Documentos y PDFs
- Herramienta Google Workspace Migrate para migrar datos
Business Plus
$75.000,00ARS Mensualmente
/ usuario / mes
Suscripción de pago mensual
- Todo lo que incluye Standard, y además:
-
5 TB 2,5 veces más que Standard*
-
Correo de empresa personalizado y seguro más descubrimiento electrónico
- Videollamadas con Seguimiento de asistencia y hasta 500 participantes
- Vault para conservar, archivar y buscar datos
- LDAP seguro
- Gestión avanzada de endpoints
- Controles de seguridad y de gestión mejorados
- Asistencia estándar (opción a mejorada)
Enterprise Plus
$100.000,00ARS Mensualmente
/ usuario / mes
Suscripción de pago mensual
- Todo lo que incluye Plus, y además:
-
5 TB Puedes cambiarte a una edición superior para tener más*
-
Correo de empresa personalizado y seguro más cifrado S/MIME
- Videollamadas con emisión en directo dentro del dominio y hasta 1000 participantes
- Prevención de la pérdida de datos (DLP)
- Acceso contextual
- Regiones de datos para empresas
- Cloud Identity Premium
- Gestión empresarial de endpoints
- Clasificación mediante IA en Google Drive
- Complemento disponible de Assured Controls y clasificación por IA
- Asistencia Mejorada con tiempos de respuesta más cortos para los problemas graves
Comparar todas las funciones de Workspace
Compara en detalle qué incluye cada edición para elegir la mejor opción.
Gmail: Correo electrónico de empresa
| Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise Plus | |
|---|---|---|---|---|
| Correo electrónico personalizado para tu empresa | ||||
| Protección contra phishing y spam que bloquea más del 99,9 % de los ataques | ||||
| Experiencia de correo electrónico sin anuncios |
Gemini en aplicaciones de Workspace
| Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise Plus | |
|---|---|---|---|---|
| Gemini en aplicaciones de Workspace | Limitado | |||
| Seguridad y privacidad de nivel empresarial | ||||
| Gemini en Gmail: encuentra, resume y escribe correos más rápido con IA | ||||
| Gemini en Documentos: vence el síndrome de la página en blanco o perfecciona borradores de documentos con IA | ||||
| Gemini en Hojas de cálculo: visualiza datos y extrae información valiosa más rápido con IA | ||||
| Gemini en Presentaciones: haz que tus presentaciones brillen con imágenes generadas con IA | ||||
| Gemini en Vids: comparte historias interesantes en el trabajo con la creación de vídeos basada en IA | ||||
| Gemini en Drive: encuentra, resume y analiza archivos con IA | ||||
| Gemini en Meet: deja que la IA resuma, traduzca y tome notas en las reuniones | ||||
| Gemini en Chat: encuentra, resume y traduce chats con IA |
Aplicación Gemini Asistente de IA de Google
| Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise Plus | |
|---|---|---|---|---|
| Aplicación Gemini Asistente de IA de Google | Acceso básico | Acceso ampliado | Acceso ampliado | Acceso ampliado |
| Seguridad y privacidad de nivel empresarial | ||||
| Accede a la aplicación Gemini en la versión web o el móvil | ||||
| Los modelos de IA más potentes de Google para tareas complejas | ||||
| Crea expertos de IA especializados en cualquier tema con los Gems |
Meet
| Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise Plus | |
|---|---|---|---|---|
| Llamadas de voz y videoconferencias | 100 participantes | 150 participantes | 500 participantes | 1000 participantes |
| Duración de la reunión (máxima) | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Números de acceso telefónico de EE. UU. o internacionales | ||||
| Cancelación de ruido con sonido de estudio | ||||
| Audio adaptativo | ||||
| Grabaciones de reuniones guardadas en Google Drive | ||||
| Encuestas y sesiones de preguntas y respuestas | ||||
| Controles de moderación | ||||
| Función para levantar la mano | ||||
| Grupos de trabajo | ||||
| Seguimiento de asistencia | ||||
| Emisión en directo dentro del dominio |
Drive
| Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise Plus | |
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento seguro en la nube | 30 GB por usuario | 2 TB por usuario | 5 TB por usuario | 5 TB por usuario, con posibilidad de ampliación |
| Drive para ordenadores | ||||
| Admite más de 100 tipos de archivo | ||||
| Unidades compartidas para tu equipo | Fundamental | Avanzada | Avanzada | Avanzada |
| Opciones para compartir con audiencia objetivo | ||||
| Firma electrónica con Documentos y PDFs |
Chat Mensajes para equipos
| Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise Plus | |
|---|---|---|---|---|
| Activa o desactiva el historial de forma predeterminada | ||||
| Aceptar invitaciones automáticamente | ||||
| Chat individual con usuarios externos | ||||
| Salas de chat con funciones avanzadas, como las salas organizadas en conversaciones y las salas con acceso para invitados |
Calendar
| Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise Plus | |
|---|---|---|---|---|
| Calendarios compartidos | ||||
| Páginas de reserva de citas | ||||
| Consulta qué salas de conferencias están libres y reserva las que necesites |

Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones y Vids
| Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise Plus | |
|---|---|---|---|---|
| Creación de contenido en equipo | ||||
| Creación de vídeos basada en IA con Vids | ||||
| Notas compartidas en Keep | ||||
| Firma electrónica con Documentos y PDFs | ||||
| Creador de sitios web de Sites | ||||
| Creador de encuestas de Formularios | ||||
| Interoperabilidad con archivos de Office | ||||
| Análisis simplificado con Sugerencias inteligentes, Limpieza de datos inteligente y Respuestas | ||||
| Revisión para mejorar el estilo de redacción | ||||
| Herramientas de escritura como Redacción inteligente, sugerencias de gramática y autocorrección ortográfica | ||||
| Hojas vinculadas | Fundamental | Fundamental | Fundamental | Enterprise |
| Branding personalizado en plantillas de documentos y formularios |
NotebookLM
| Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise Plus | |
|---|---|---|---|---|
| NotebookLM: tu compañero de reflexión e investigación basado en IA | Acceso básico | Acceso ampliado | Acceso ampliado | Acceso ampliado |
| Genera resúmenes de audio interactivos con dos anfitriones basados en IA | Hasta 3 al día | Hasta 20 al día | Hasta 20 al día | Hasta 20 al día |
| Consigue 5 veces más cuadernos, consultas de chat y fuentes por cuaderno | ||||
| Modos de chat para personalizar el estilo y la longitud |
AppSheet
| Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise Plus | |
|---|---|---|---|---|
| Crea aplicaciones sin código |
Seguridad y gestión
| Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise Plus | |
|---|---|---|---|---|
| Verificación en dos pasos | ||||
| Controles de políticas basados en grupos | ||||
| Programa de Protección Avanzada | ||||
| Gestión de endpoints | Fundamental | Fundamental | Avanzada | Enterprise |
| Herramienta Google Workspace Migrate | ||||
| Vault: conservación, archivado y búsqueda de datos | ||||
| LDAP seguro | ||||
| Prevención de la pérdida de datos (DLP) | ||||
| Cloud Identity Premium | ||||
| Acceso contextual | ||||
| Centro de Seguridad | ||||
| Cifrado con S/MIME | ||||
| Regiones de datos | Fundamental | Fundamental | Enterprise | |
| Transparencia de acceso | ||||
| Assured Controls (incluye Gestión de Accesos) | Disponible por un
coste adicional. Ponte en contacto con el equipo de Ventas. |
|||
| Clasificación de IA |
Powered by WHMCompleteSolution